Ir al contenido

Tipo de cambio en ventanillas

Cotizaciones publicadas por el BCCR. Consulte la fecha individual y confirme la tasa con la entidad antes de operar.

Dólar Costa Rica. Valores en ventanilla
Entidad Compra Venta Dif. Actualización
Airpak Casa de Cambio 448,00 466,00 18,00 12/10/2026 10:36
ARI Casa de Cambio Internacional S.A 450,01 455,88 5,87 12/10/2026 12:29
Banco BAC San José S.A. 445,00 459,00 14,00 12/10/2026 13:08
Banco BCT S.A. 443,00 461,00 18,00 09/10/2026 13:03
Banco Cathay de Costa Rica S.A. 447,30 459,80 12,50 08/10/2026 12:39
Banco CMB (Costa Rica) S.A. 440,00 464,00 24,00 06/10/2026 09:47
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A 442,00 460,00 18,00 09/10/2026 13:41
Banco de Costa Rica 445,00 459,00 14,00 09/10/2026 15:58
Banco General (Costa Rica) S.A. 445,00 460,00 15,00 12/10/2026 13:12
Banco Improsa S.A. 443,00 461,00 18,00 09/10/2026 13:17
Banco Lafise S.A. 441,00 459,00 18,00 12/10/2026 09:36
Banco Nacional de Costa Rica 445,00 459,00 14,00 12/10/2026 08:54
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 446,00 460,00 14,00 09/10/2026 13:27
Banco Promérica S.A. 441,00 459,00 18,00 09/10/2026 17:17
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. 443,00 461,00 18,00 09/10/2026 13:18
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa 445,00 459,00 14,00 12/10/2026 08:11
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada 364,00 544,00 180,00 29/09/2026 11:27
Casa de Cambio Global Exchange 364,48 546,72 182,24 09/10/2026 21:07
Casa de Cambio Teledolar S. A. 449,00 466,00 17,00 12/10/2026 13:14
Coope-ANDE N°1 R.L. 446,10 460,60 14,50 12/10/2026 09:07
Coopecaja R.L. 446,00 460,00 14,00 09/10/2026 14:54
Coopemep R.L. 445,00 459,00 14,00 09/10/2026 16:27
Cooperativa COOCIQUE R.L. 445,00 463,00 18,00 12/10/2026 08:03
Cooperativa Coopealianza R.L. 445,00 461,00 16,00 09/10/2026 16:51
Cooperativa CREDECOOP R.L. 445,00 463,00 18,00 09/10/2026 07:45
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 446,00 459,00 13,00 12/10/2026 07:16
Cooperativa San Marcos R.L. 447,00 460,00 13,00 09/10/2026 16:33
DAVIBANK de Costa Rica S.A. 442,00 460,00 18,00 12/10/2026 09:07
Financiera Cafsa S.A. 442,00 460,00 18,00 09/10/2026 21:09
Financiera Comeca S.A. 445,00 465,00 20,00 06/10/2026 13:34
Financiera MultiMoney S.A. 447,00 456,00 9,00 09/10/2026 17:27
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo 444,00 459,00 15,00 09/10/2026 16:34
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa 443,00 461,00 18,00 09/10/2026 15:26
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 445,00 459,00 14,00 09/10/2026 17:44
PB Inversiones SAMA 445,00 459,00 14,00 12/10/2026 07:59
Popular Valores, Puesto de Bolsa 446,00 460,00 14,00 12/10/2026 08:20
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A 445,00 459,00 14,00 12/10/2026 09:09
Dólar Costa Rica
lunes, 12 de octubre de 2026