Ir al contenido

Tipo de cambio en ventanillas

Cotizaciones publicadas por el BCCR. Consulte la fecha individual y confirme la tasa con la entidad antes de operar.

Dólar Costa Rica. Valores en ventanilla
Entidad Compra Venta Dif. Actualización
Airpak Casa de Cambio 446,00 463,00 17,00 05/11/2026 14:23
ARI Casa de Cambio Internacional S.A 446,08 451,95 5,87 06/11/2026 14:52
Banco BAC San José S.A. 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 13:15
Banco BCT S.A. 439,00 457,00 18,00 06/11/2026 13:10
Banco Cathay de Costa Rica S.A. 443,30 455,80 12,50 05/11/2026 13:07
Banco CMB (Costa Rica) S.A. 440,00 464,00 24,00 21/10/2026 09:38
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A 440,00 458,00 18,00 05/11/2026 15:34
Banco de Costa Rica 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 12:50
Banco General (Costa Rica) S.A. 441,00 456,00 15,00 06/11/2026 14:13
Banco Improsa S.A. 439,00 457,00 18,00 06/11/2026 13:29
Banco Lafise S.A. 439,00 457,00 18,00 06/11/2026 08:58
Banco Nacional de Costa Rica 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 08:40
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 13:29
Banco Promérica S.A. 439,00 457,00 18,00 05/11/2026 13:29
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. 439,00 457,00 18,00 06/11/2026 13:17
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 08:12
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada 364,00 545,00 181,00 04/11/2026 11:35
Casa de Cambio Global Exchange 362,67 544,01 181,34 05/11/2026 21:07
Casa de Cambio Teledolar S. A. 446,00 463,00 17,00 06/11/2026 13:04
Coope-ANDE N°1 R.L. 444,30 458,80 14,50 06/11/2026 09:07
Coopecaja R.L. 443,00 457,00 14,00 05/11/2026 14:54
Coopemep R.L. 442,00 456,00 14,00 05/11/2026 18:23
Cooperativa COOCIQUE R.L. 441,00 459,00 18,00 06/11/2026 13:36
Cooperativa Coopealianza R.L. 442,00 458,00 16,00 05/11/2026 12:49
Cooperativa CREDECOOP R.L. 441,00 459,00 18,00 06/11/2026 07:48
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 443,00 456,00 13,00 06/11/2026 14:17
Cooperativa San Marcos R.L. 447,00 460,00 13,00 27/10/2026 09:51
DAVIBANK de Costa Rica S.A. 439,00 457,00 18,00 06/11/2026 11:00
Financiera Cafsa S.A. 438,00 456,00 18,00 06/11/2026 13:29
Financiera Comeca S.A. 442,00 462,00 20,00 28/10/2026 11:45
Financiera MultiMoney S.A. 445,00 453,00 8,00 05/11/2026 17:34
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo 441,00 456,00 15,00 05/11/2026 14:37
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa 440,00 458,00 18,00 05/11/2026 12:53
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 442,00 456,00 14,00 05/11/2026 13:29
PB Inversiones SAMA 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 07:54
Popular Valores, Puesto de Bolsa 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 13:54
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 09:35
Dólar Costa Rica
viernes, 6 de noviembre de 2026