Ir al contenido

Tipo de cambio en ventanillas

Cotizaciones publicadas por el BCCR. Consulte la fecha individual y confirme la tasa con la entidad antes de operar.

Dólar Costa Rica. Valores en ventanilla
Entidad Compra Venta Dif. Actualización
Airpak Casa de Cambio 442,00 460,00 18,00 16/11/2026 09:41
ARI Casa de Cambio Internacional S.A 444,06 449,93 5,87 16/11/2026 12:42
Banco BAC San José S.A. 440,00 454,00 14,00 16/11/2026 13:20
Banco BCT S.A. 437,00 455,00 18,00 16/11/2026 13:13
Banco Cathay de Costa Rica S.A. 441,50 454,00 12,50 16/11/2026 12:49
Banco CMB (Costa Rica) S.A. 432,00 456,00 24,00 16/11/2026 09:29
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A 436,00 454,00 18,00 11/11/2026 14:50
Banco de Costa Rica 440,00 454,00 14,00 16/11/2026 13:15
Banco General (Costa Rica) S.A. 438,00 453,00 15,00 14/11/2026 17:06
Banco Improsa S.A. 436,00 454,00 18,00 11/11/2026 13:20
Banco Lafise S.A. 435,00 453,00 18,00 16/11/2026 08:53
Banco Nacional de Costa Rica 440,00 454,00 14,00 16/11/2026 12:45
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 439,00 453,00 14,00 16/11/2026 15:02
Banco Promérica S.A. 436,00 454,00 18,00 16/11/2026 13:52
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. 437,00 455,00 18,00 16/11/2026 13:20
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa 440,00 454,00 14,00 16/11/2026 12:54
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada 362,00 542,50 180,50 09/11/2026 09:26
Casa de Cambio Global Exchange 358,67 538,01 179,34 13/11/2026 21:07
Casa de Cambio Teledolar S. A. 444,00 461,00 17,00 16/11/2026 15:13
Coope-ANDE N°1 R.L. 440,00 454,50 14,50 16/11/2026 14:13
Coopecaja R.L. 438,00 452,00 14,00 13/11/2026 15:21
Coopemep R.L. 440,00 454,00 14,00 16/11/2026 16:16
Cooperativa COOCIQUE R.L. 439,00 453,00 14,00 16/11/2026 00:29
Cooperativa Coopealianza R.L. 440,00 456,00 16,00 16/11/2026 12:52
Cooperativa CREDECOOP R.L. 436,00 454,00 18,00 13/11/2026 07:54
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 440,00 453,00 13,00 16/11/2026 13:46
Cooperativa San Marcos R.L. 440,00 453,00 13,00 11/11/2026 16:24
DAVIBANK de Costa Rica S.A. 435,00 453,00 18,00 16/11/2026 11:25
Financiera Cafsa S.A. 436,00 454,00 18,00 16/11/2026 14:19
Financiera Comeca S.A. 435,00 455,00 20,00 16/11/2026 12:53
Financiera MultiMoney S.A. 441,00 449,00 8,00 16/11/2026 09:24
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo 439,00 454,00 15,00 16/11/2026 14:56
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa 438,00 456,00 18,00 16/11/2026 13:08
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 440,00 454,00 14,00 12/11/2026 11:59
PB Inversiones SAMA 438,00 452,00 14,00 16/11/2026 07:59
Popular Valores, Puesto de Bolsa 439,00 453,00 14,00 16/11/2026 15:34
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A 439,00 453,00 14,00 16/11/2026 09:07
Dólar Costa Rica
lunes, 16 de noviembre de 2026