Ir al contenido

Tipo de cambio en ventanillas

Cotizaciones publicadas por el BCCR. Consulte la fecha individual y confirme la tasa con la entidad antes de operar.

Dólar Costa Rica. Valores en ventanilla
Entidad Compra Venta Dif. Actualización
Airpak Casa de Cambio 450,00 467,00 17,00 23/10/2026 08:57
ARI Casa de Cambio Internacional S.A 450,09 455,96 5,87 26/10/2026 08:32
Banco BAC San José S.A. 446,00 460,00 14,00 26/10/2026 08:17
Banco BCT S.A. 444,00 462,00 18,00 23/10/2026 13:09
Banco Cathay de Costa Rica S.A. 447,30 459,80 12,50 22/10/2026 16:20
Banco CMB (Costa Rica) S.A. 440,00 464,00 24,00 21/10/2026 09:38
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A 443,00 461,00 18,00 23/10/2026 17:18
Banco de Costa Rica 446,00 460,00 14,00 26/10/2026 13:13
Banco General (Costa Rica) S.A. 445,00 460,00 15,00 26/10/2026 12:59
Banco Improsa S.A. 444,00 462,00 18,00 20/10/2026 13:20
Banco Lafise S.A. 443,00 461,00 18,00 26/10/2026 09:08
Banco Nacional de Costa Rica 445,00 459,00 14,00 26/10/2026 08:45
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 446,00 460,00 14,00 26/10/2026 13:24
Banco Promérica S.A. 443,00 461,00 18,00 23/10/2026 17:02
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. 444,00 462,00 18,00 23/10/2026 13:14
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa 445,00 459,00 14,00 26/10/2026 08:10
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada 367,00 549,00 182,00 22/10/2026 17:08
Casa de Cambio Global Exchange 365,06 547,58 182,52 23/10/2026 21:07
Casa de Cambio Teledolar S. A. 450,00 467,00 17,00 26/10/2026 13:02
Coope-ANDE N°1 R.L. 448,20 462,70 14,50 26/10/2026 09:19
Coopecaja R.L. 448,00 462,00 14,00 21/10/2026 16:30
Coopemep R.L. 445,00 459,00 14,00 23/10/2026 19:00
Cooperativa COOCIQUE R.L. 445,00 463,00 18,00 26/10/2026 00:29
Cooperativa Coopealianza R.L. 447,00 463,00 16,00 21/10/2026 16:32
Cooperativa CREDECOOP R.L. 446,00 464,00 18,00 21/10/2026 09:03
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 447,00 460,00 13,00 26/10/2026 13:58
Cooperativa San Marcos R.L. 450,00 463,00 13,00 21/10/2026 11:48
DAVIBANK de Costa Rica S.A. 442,00 460,00 18,00 26/10/2026 10:41
Financiera Cafsa S.A. 444,00 462,00 18,00 23/10/2026 22:19
Financiera Comeca S.A. 441,00 461,00 20,00 19/10/2026 11:12
Financiera MultiMoney S.A. 449,00 457,00 8,00 26/10/2026 11:05
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo 445,00 460,00 15,00 23/10/2026 16:51
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa 443,00 461,00 18,00 26/10/2026 08:11
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 447,00 461,00 14,00 23/10/2026 13:41
PB Inversiones SAMA 445,00 459,00 14,00 26/10/2026 09:05
Popular Valores, Puesto de Bolsa 448,00 462,00 14,00 22/10/2026 08:16
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A 446,00 460,00 14,00 26/10/2026 08:42
Dólar Costa Rica
lunes, 26 de octubre de 2026