Ir al contenido

Tipo de cambio en ventanillas

Cotizaciones publicadas por el BCCR. Consulte la fecha individual y confirme la tasa con la entidad antes de operar.

Dólar Costa Rica. Valores en ventanilla
Entidad Compra Venta Dif. Actualización
Airpak Casa de Cambio 446,00 463,00 17,00 09/11/2026 13:09
ARI Casa de Cambio Internacional S.A 446,11 451,98 5,87 09/11/2026 12:58
Banco BAC San José S.A. 442,00 456,00 14,00 09/11/2026 08:40
Banco BCT S.A. 439,00 457,00 18,00 06/11/2026 13:10
Banco Cathay de Costa Rica S.A. 442,40 454,90 12,50 06/11/2026 17:24
Banco CMB (Costa Rica) S.A. 438,00 462,00 24,00 09/11/2026 10:32
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A 439,00 457,00 18,00 06/11/2026 17:13
Banco de Costa Rica 441,00 455,00 14,00 09/11/2026 13:05
Banco General (Costa Rica) S.A. 440,00 455,00 15,00 09/11/2026 13:01
Banco Improsa S.A. 438,00 456,00 18,00 09/11/2026 11:15
Banco Lafise S.A. 438,00 456,00 18,00 09/11/2026 09:03
Banco Nacional de Costa Rica 442,00 456,00 14,00 09/11/2026 08:47
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 13:29
Banco Promérica S.A. 438,00 456,00 18,00 06/11/2026 17:15
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. 439,00 457,00 18,00 06/11/2026 13:17
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa 442,00 456,00 14,00 09/11/2026 08:43
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada 362,00 542,50 180,50 09/11/2026 09:26
Casa de Cambio Global Exchange 361,70 542,56 180,86 06/11/2026 21:07
Casa de Cambio Teledolar S. A. 446,00 463,00 17,00 09/11/2026 13:03
Coope-ANDE N°1 R.L. 443,40 457,90 14,50 06/11/2026 16:28
Coopecaja R.L. 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 17:15
Coopemep R.L. 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 18:40
Cooperativa COOCIQUE R.L. 441,00 459,00 18,00 09/11/2026 00:29
Cooperativa Coopealianza R.L. 442,00 458,00 16,00 05/11/2026 12:49
Cooperativa CREDECOOP R.L. 441,00 459,00 18,00 06/11/2026 07:48
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 443,00 456,00 13,00 06/11/2026 14:17
Cooperativa San Marcos R.L. 447,00 460,00 13,00 27/10/2026 09:51
DAVIBANK de Costa Rica S.A. 438,00 456,00 18,00 09/11/2026 10:00
Financiera Cafsa S.A. 438,00 456,00 18,00 09/11/2026 12:19
Financiera Comeca S.A. 442,00 462,00 20,00 28/10/2026 11:45
Financiera MultiMoney S.A. 443,00 453,00 10,00 06/11/2026 17:30
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo 441,00 456,00 15,00 05/11/2026 14:37
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa 440,00 458,00 18,00 05/11/2026 12:53
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 442,00 456,00 14,00 05/11/2026 13:29
PB Inversiones SAMA 442,00 456,00 14,00 09/11/2026 08:02
Popular Valores, Puesto de Bolsa 442,00 456,00 14,00 06/11/2026 13:54
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A 442,00 456,00 14,00 09/11/2026 08:29
Dólar Costa Rica
lunes, 9 de noviembre de 2026