Ir al contenido

Tipo de cambio en ventanillas

Cotizaciones publicadas por el BCCR. Consulte la fecha individual y confirme la tasa con la entidad antes de operar.

Dólar Costa Rica. Valores en ventanilla
Entidad Compra Venta Dif. Actualización
Airpak Casa de Cambio 446,00 463,00 17,00 19/10/2026 09:47
ARI Casa de Cambio Internacional S.A 449,09 454,96 5,87 19/10/2026 12:58
Banco BAC San José S.A. 446,00 460,00 14,00 19/10/2026 12:54
Banco BCT S.A. 441,00 461,00 20,00 19/10/2026 13:51
Banco Cathay de Costa Rica S.A. 446,50 459,00 12,50 19/10/2026 13:03
Banco CMB (Costa Rica) S.A. 436,00 460,00 24,00 14/10/2026 09:02
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A 443,00 461,00 18,00 19/10/2026 13:46
Banco de Costa Rica 446,00 460,00 14,00 19/10/2026 13:14
Banco General (Costa Rica) S.A. 445,00 460,00 15,00 19/10/2026 12:58
Banco Improsa S.A. 442,00 460,00 18,00 13/10/2026 13:14
Banco Lafise S.A. 440,00 458,00 18,00 19/10/2026 09:14
Banco Nacional de Costa Rica 445,00 459,00 14,00 19/10/2026 12:54
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 446,00 460,00 14,00 19/10/2026 13:42
Banco Promérica S.A. 440,00 458,00 18,00 15/10/2026 17:31
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. 441,00 459,00 18,00 15/10/2026 14:07
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa 445,00 459,00 14,00 19/10/2026 13:06
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada 364,00 544,00 180,00 29/09/2026 11:27
Casa de Cambio Global Exchange 362,78 544,18 181,40 16/10/2026 21:07
Casa de Cambio Teledolar S. A. 446,00 463,00 17,00 19/10/2026 12:57
Coope-ANDE N°1 R.L. 445,20 459,70 14,50 16/10/2026 09:04
Coopecaja R.L. 444,00 458,00 14,00 16/10/2026 15:09
Coopemep R.L. 443,00 457,00 14,00 16/10/2026 18:45
Cooperativa COOCIQUE R.L. 443,00 461,00 18,00 19/10/2026 00:29
Cooperativa Coopealianza R.L. 446,00 462,00 16,00 19/10/2026 12:53
Cooperativa CREDECOOP R.L. 443,00 461,00 18,00 15/10/2026 08:03
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 445,00 458,00 13,00 15/10/2026 15:11
Cooperativa San Marcos R.L. 447,00 460,00 13,00 09/10/2026 16:33
DAVIBANK de Costa Rica S.A. 441,00 459,00 18,00 19/10/2026 08:47
Financiera Cafsa S.A. 441,00 459,00 18,00 16/10/2026 22:09
Financiera Comeca S.A. 441,00 461,00 20,00 19/10/2026 11:12
Financiera MultiMoney S.A. 448,00 456,00 8,00 19/10/2026 12:59
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo 443,00 458,00 15,00 15/10/2026 15:16
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa 443,00 461,00 18,00 19/10/2026 13:05
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 446,00 460,00 14,00 19/10/2026 12:56
PB Inversiones SAMA 443,00 457,00 14,00 19/10/2026 07:53
Popular Valores, Puesto de Bolsa 444,00 458,00 14,00 19/10/2026 08:33
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A 443,00 457,00 14,00 19/10/2026 09:36
Dólar Costa Rica
lunes, 19 de octubre de 2026