Ir al contenido

Tipo de cambio en ventanillas

Cotizaciones publicadas por el BCCR. Consulte la fecha individual y confirme la tasa con la entidad antes de operar.

Dólar Costa Rica. Valores en ventanilla
Entidad Compra Venta Dif. Actualización
Airpak Casa de Cambio 448,00 465,00 17,00 30/10/2026 13:26
ARI Casa de Cambio Internacional S.A 449,02 454,89 5,87 02/11/2026 12:48
Banco BAC San José S.A. 445,00 459,00 14,00 02/11/2026 08:21
Banco BCT S.A. 442,00 460,00 18,00 30/10/2026 13:26
Banco Cathay de Costa Rica S.A. 445,20 457,70 12,50 30/10/2026 15:45
Banco CMB (Costa Rica) S.A. 440,00 464,00 24,00 21/10/2026 09:38
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A 443,00 461,00 18,00 23/10/2026 17:18
Banco de Costa Rica 445,00 459,00 14,00 30/10/2026 12:50
Banco General (Costa Rica) S.A. 446,00 461,00 15,00 31/10/2026 17:04
Banco Improsa S.A. 442,00 460,00 18,00 30/10/2026 13:11
Banco Lafise S.A. 442,00 460,00 18,00 02/11/2026 08:50
Banco Nacional de Costa Rica 444,00 458,00 14,00 02/11/2026 08:39
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 445,00 459,00 14,00 30/10/2026 14:58
Banco Promérica S.A. 442,00 460,00 18,00 26/10/2026 17:05
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. 442,00 460,00 18,00 30/10/2026 13:30
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa 444,00 458,00 14,00 02/11/2026 08:03
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada 367,00 549,00 182,00 22/10/2026 17:08
Casa de Cambio Global Exchange 364,83 547,25 182,42 30/10/2026 21:07
Casa de Cambio Teledolar S. A. 448,00 465,00 17,00 02/11/2026 13:10
Coope-ANDE N°1 R.L. 446,10 460,60 14,50 02/11/2026 09:22
Coopecaja R.L. 445,00 459,00 14,00 30/10/2026 15:24
Coopemep R.L. 444,00 458,00 14,00 30/10/2026 16:28
Cooperativa COOCIQUE R.L. 445,00 463,00 18,00 02/11/2026 00:29
Cooperativa Coopealianza R.L. 444,00 460,00 16,00 30/10/2026 12:43
Cooperativa CREDECOOP R.L. 444,00 462,00 18,00 28/10/2026 08:06
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 446,00 459,00 13,00 30/10/2026 15:43
Cooperativa San Marcos R.L. 447,00 460,00 13,00 27/10/2026 09:51
DAVIBANK de Costa Rica S.A. 441,00 459,00 18,00 02/11/2026 11:25
Financiera Cafsa S.A. 442,00 460,00 18,00 02/11/2026 14:14
Financiera Comeca S.A. 442,00 462,00 20,00 28/10/2026 11:45
Financiera MultiMoney S.A. 447,00 455,00 8,00 02/11/2026 10:51
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo 443,00 458,00 15,00 30/10/2026 14:46
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa 442,00 460,00 18,00 30/10/2026 12:50
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 444,00 458,00 14,00 30/10/2026 13:29
PB Inversiones SAMA 444,00 458,00 14,00 02/11/2026 08:34
Popular Valores, Puesto de Bolsa 445,00 459,00 14,00 02/11/2026 09:23
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A 446,00 460,00 14,00 02/11/2026 09:19
Dólar Costa Rica
lunes, 2 de noviembre de 2026