Ir al contenido

Tipo de cambio en ventanillas

Cotizaciones publicadas por el BCCR. Consulte la fecha individual y confirme la tasa con la entidad antes de operar.

Dólar Costa Rica. Valores en ventanilla
Entidad Compra Venta Dif. Actualización
Airpak Casa de Cambio 453,00 471,00 18,00 29/09/2026 14:23
ARI Casa de Cambio Internacional S.A 454,08 459,95 5,87 05/10/2026 12:40
Banco BAC San José S.A. 450,00 464,00 14,00 05/10/2026 12:54
Banco BCT S.A. 447,00 465,00 18,00 05/10/2026 13:14
Banco Cathay de Costa Rica S.A. 451,30 463,80 12,50 02/10/2026 15:08
Banco CMB (Costa Rica) S.A. 444,00 468,00 24,00 01/10/2026 09:32
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A 449,00 467,00 18,00 30/09/2026 14:07
Banco de Costa Rica 450,00 464,00 14,00 02/10/2026 13:14
Banco General (Costa Rica) S.A. 450,00 465,00 15,00 05/10/2026 08:48
Banco Improsa S.A. 448,00 466,00 18,00 01/10/2026 13:29
Banco Lafise S.A. 447,00 465,00 18,00 05/10/2026 09:03
Banco Nacional de Costa Rica 450,00 464,00 14,00 05/10/2026 08:41
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 450,00 464,00 14,00 05/10/2026 13:09
Banco Promérica S.A. 446,00 464,00 18,00 02/10/2026 17:13
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. 447,00 465,00 18,00 05/10/2026 13:20
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa 450,00 464,00 14,00 05/10/2026 08:04
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada 364,00 544,00 180,00 29/09/2026 11:27
Casa de Cambio Global Exchange 369,66 554,50 184,84 02/10/2026 21:07
Casa de Cambio Teledolar S. A. 453,00 471,00 18,00 05/10/2026 13:08
Coope-ANDE N°1 R.L. 452,10 466,60 14,50 05/10/2026 09:31
Coopecaja R.L. 452,00 466,00 14,00 02/10/2026 15:21
Coopemep R.L. 450,00 464,00 14,00 02/10/2026 18:59
Cooperativa COOCIQUE R.L. 451,00 469,00 18,00 05/10/2026 00:29
Cooperativa Coopealianza R.L. 450,00 466,00 16,00 05/10/2026 09:00
Cooperativa CREDECOOP R.L. 451,00 469,00 18,00 02/10/2026 07:54
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) 452,00 465,00 13,00 02/10/2026 15:10
Cooperativa San Marcos R.L. 453,00 466,00 13,00 29/09/2026 14:55
DAVIBANK de Costa Rica S.A. 447,00 465,00 18,00 05/10/2026 08:58
Financiera Cafsa S.A. 449,00 467,00 18,00 02/10/2026 20:04
Financiera Comeca S.A. 447,00 467,00 20,00 05/10/2026 11:39
Financiera MultiMoney S.A. 455,00 463,00 8,00 02/10/2026 09:16
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo 449,00 464,00 15,00 02/10/2026 16:30
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa 448,00 466,00 18,00 02/10/2026 16:11
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 451,00 465,00 14,00 02/10/2026 13:20
PB Inversiones SAMA 450,00 464,00 14,00 05/10/2026 08:08
Popular Valores, Puesto de Bolsa 452,00 466,00 14,00 02/10/2026 13:27
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A 454,00 468,00 14,00 05/10/2026 09:36
Dólar Costa Rica
lunes, 5 de octubre de 2026